Ελληνορθόδοξος πληθυσμός της Σμύρνης και στρατιωτικός φόρος (1902)
Συνοικίες
| Νοφούσια
| Φόρος
|
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου | 1014 | 37.558 |
Αγ. Φωτεινής | 309 | 3.592 |
Αγ. Γεωργίου | 842 | 31.187 |
Αγ. Δημητρίου | 1297 | 48.040 |
Αγ. Νικολάου | 1204 | 44.596 |
Αγ. Κωνσταντίνου | 1130 | 41.855 |
Αγ. Βουκόλου | 727 | 26.928 |
Αγ. Αικατερίνης | 1438 | 53.262 |
Ευαγγελίστριας | 1000 | 37.040 |
Τιμίου Προδρόμου | 1145 | 42.410 |
Ιερού Νοσοκομείου | 350 | 12.964 |
Ορφανοτροφείου | 541 | 20.038 |
Νεκροταφείου | 439 | 16.260 |
Μορτακίων | 1537 | 56.930 |
Φασουλά | 307 | 11.371 |
Αρμενικής συνοικίας | 667 | 24.705 |
Γκιοζτεπέ, Κοκάρ Γιαλί | 484 | 17.927 |
Καραντίνας | 315 | 11.667 |
Καρατασίου | 309 | 11.445
|
Σολομωνίδης, Χ., Η εκκλησία της Σμύρνης (Αθήνα 1960), σελ. 311.