Πληθυσμός της ασιατικής πλευράς του βιλαετίου Κωνσταντινούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα
Καζάς | Οικισμοί | Ρωμιοί | Μουσουλμάνοι | Άλλοι |
Πριγκιπόννησα | Πρίγκηπος | 5.000 | 800 | 1.200 |
| Χάλκη | 3.000 | 2.000 | 500 |
| Αντιγόνη | 3.000 | - | - |
| Πρώτη | 354 | 160 | 557 |
| Μεγάλο Πακάλκιοϊ | 1.000 | - | - |
| Μικρό Πακάλκιοϊ | 1.500 | - | - |
| Πασάκιοϊ | 3.000 | - | - |
| σύνολο | 16.354 | 2.960 | 2.257 |
| | | | |
Σκούταρι | Σκούταρι | 3.560 | 16.280 | 3.700 |
| Καδήκιοϊ | 12.000 | 12.000 | 8.000 |
| Κουσγκούν Γιουκίν | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Τσεγκέλκιοϊ | 4.000 | 1.500 | 500 |
| Καντιλί | 1.300 | 750 | 390 |
| Πασά Μπαχτσέ | 1.200 | 1.000 | 200 |
| Μπεϊκόζ | 500 | 1.400 | 100 |
| Αρβανιτοχώρι | 2.000 | - | - |
| σύνολο | 29.760 | 37.930 | 17.890 |
| | | | |
Καρτάλ | Χαρταλιμή | 1.220 | 1.270 | 740 |
| Μάλκιοϊ | 2.000 | 1.000 | - |
| Παντείχιον | 2800 | 200 | - |
| Τούζλα | 500 | 800 | 200 |
| Ρύσιον (Αρετσού) | - | 300 | - |
| σύνολο | 6.520 | 3.570 | 940 |
| | | | |
Χιλής | Χιλή | 2.500 | 2.500 | - |
| Άνω Νεοχώριο | 2.500 | - | - |
| Κάτω Νεοχώριο | 3.500 | - | - |
| σύνολο | 8.500 | 2.500 | - |
| | | | |
Γκέμπζε | Γκέμπζε | 5.100 | 12.300 | 1.850 |
Αναγνωστοπούλου, Σ., Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες: Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος (Αθήνα 1997), πίνακες, Βιλαγιέτ Κωνσταντινούπολης (ασιατική πλευρά).